Vážení občania,
oznamujeme Vám výsledky volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali v sobotu 24.10.2026.
Z celkového počtu oprávnených voličov 1357 prišlo hlasovať 742 voličov.
Za starostu obce bol zvolený:
| Meno a priezvisko | Politická strana, hnutie alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
| Vladimír Hromkovič | nezávislý kandidát | 502 |
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
| Por. číslo | Meno a priezvisko | Politická strana, hnutie alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
| 1. | Simona Celláry, Mgr. | Nezávislý kandidát | 415 |
| 2. | Tomáš Nemček, Mgr. | Nezávislý kandidát | 406 |
| 3. | Oliver Hromkovič, Ing. | Nezávislý kandidát | 384 |
| 4. | Ľubica Uhrová, Mgr. | Nezávislý kandidát | 357 |
| 5. | Jana Tomeková | Nezávislý kandidát | 352 |
| 6. | Zuzana Obernauerová, Mgr. | Nezávislý kandidát | 320 |
| 7. | Peter Vlk | Nezávislý kandidát | 315 |
| 8. | Veronika Sofková, Ing. | Nezávislý kandidát | 309 |
| 9. | Zuzana Masaryková | Nezávislý kandidát | 300 |
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
| Por. číslo | Meno a priezvisko | Politická strana, hnutie alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
| 1. | Juraj Šprlák, Bc. | Nezávislý kandidát | 284 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce :
| Por. číslo | Meno a priezvisko | Politická strana, hnutie alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
| 1. | Milan Čermák | Právo na pravdu | 29 |
| 2. | Terézia Horváthová | nezávislá kandidátka | 16 |
| 3. | Vladimír Hromkovič | nezávislý kandidát | 502 |
| 4. | Mgr. Martin Kajzer, MSc. | Republika | 23 |
| 5. | Alojz Kratochvíl | nezávislý kandidát | 109 |
| 6. | Mgr. Juraj Smolár | Starostovia a nezávislí kandidáti | 56 |
Zvoleným predstaviteľom samosprávy blahoželáme. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili na voľbách.